articulos

Alella.

31.03.2015 17:00
Item Coordenadas  sexagesimales. Coordenadas  centesimales.
Nº26 41º 29' 37,02" N. 02º 17' 37,00" E. 41,493616 N. 2,293611 E.
Nº27 41º 29' 38,00" N. 02º 17' 41,12" E. 41,493889 N. 2,294759 E.
Nº28 41º 29' 38,82" N. 02º 17' 45,74" E. 41,494117 N. 2,296039 E.
Nº29 41º 29' 38,20" N. 02º 17' 48,51" E. 41,493945 N. 2,296808 E.
Nº30 41º 29' 34,42" N. 02º 17' 45,37" E. 41,492894 N. 2.295936 E.
Nº31 41º 29' 32,66" N. 02º 17' 42,46" E. 41,492406 N. 2,295128 E.
Nº32 41º 29' 34,99" N 02º 17' 39,41" E. 41,493053 N. 2,294281 E.
Nº33 41º 29' 36,10" N. 02º 17' 33,10" E. 41,493361 N. 2,291864 E.
Nº34 41º 29' 32,06" N. 02º 17' 34,54" E. 41.492239 N. 2,292929 E.
Nº35 41º 29' 31,91" N. 02º 17' 33,10" E. 41,492197 N. 2,292527 E.
Nº39 41º 29' 34,92" N. 02º 17' 39,34" E. 41,493033 N. 2,294260 E.

 

Badalona.

31.03.2015 22:57
Item Coordenas  sexagesimales. Coordenadas  centesimales.
Nº1 41º 26' 59,97" N. 02º 14' 58,43" E. 41,449992 N. 2,249563 E.
Nº15 41º 27' 18,17" N. 02º 14' 01,71" E. 41,455046 N. 2,233808 E.
Nº17 41º 28' 29,25" N. 02º 14' 07,03" E. 41,474792 N. 2,235286 E.
Nº18 41º 28' 27,25" N. 02º 14' 02,93" E. 41,474237 N. 2,234146 E.
Nº19 41º 28' 11,89" N. 02º 13' 57,60" E. 41,469969 N. 2,232665 E.
Nº20 41º 28' 19,64" N. 02º 13' 58,19" E. 41,472123 N. 2,232832 E.
Nº21 41º 28' 13,02" N. 02º 13' 53,55 E. 41,470282 N. 2,231542 E.
nº22 41º 28' 10,18" N. 02º 13' 51,74" E. 41,469494 N. 2,231040 E.

 

Barcelona.

18.05.2016 00:37
Item Coordenadas  sexagesimales. Coordenadas  centesimales.
Nº2 41º 23' 01,06" N. 02º 09' 28,24" E. 41,383627 N. 2,157845 E.
Nº3 41º 22' 31,58" N. 02º 09' 39,47" E. 41,375440 N. 2,160965 E.
Nº4 41º 22' 42,96" N. 02º 10' 44,15" E. 41,378600 N. 2.178930 E.
Nº5 41º 23' 51,39" N. 02º 10' 58,85" E. 41,397608 N. 2,183018 E.
Nº6 41º 24' 05,79" N. 02º 09' 25,28" E. 41,401608 N. 2,157022 E.
Nº7 41º 24' 41,31" N. 02º 13' 34,70" E. 41,411476 N. 2,226307 E.
Nº8 41º 25' 02,43" N. 02º 12' 33,28" E. 41,417341 N. 2,209244 E.
Nº9 41º 25' 15,07" N. 02º 11' 48,05" E. 41,420853 N. 2.196681 E.
Nº10 41º 25' 14,99" N. 02º 11' 48,40" E. 41,420831 N. 2,196777 E.
Nº11 41º 24' 20,53" N. 02º 11' 22,31" E. 41.405712 N. 2,189530 E.
Nº12 41º 24' 43,96" N. 02º 12' 02,46" E. 41,412210 N. 2,200683 E.
Nº13 41º 25' 14,06" N. 02º 11' 52,20" E. 41,420573 N. 2,197834 E.
Nº14 41º 23' 46,27" N. 02º 12' 05,59" E. 41,396186 N. 2,201554 E.
Nº16 41º 24' 00,31" N. 02º 07' 17,44" E. 41,400087 N. 2,121512 E.
Nº45 41º 25' 31,95" N. 02º 11' 51,11" E. 41,425541 N. 2,187532 E.
Nº46 41º 23' 10,91" N. 02º 11' 08,42" E. 41,386365 N. 2,185673 E.

 

Mollet del Valles.

12.04.2015 18:40
Item Coordenadas   sexagesimañes Coordenadas   centesimales
Nº36 41º 32' 14,87" N. 02º 12' 07,83" E. 41,537463 N. 2,202175 E.
         

 

Mongat.

31.03.2015 22:42
Item Coordenadas  sexagesimales. Coordenadas  centesimales.
Nº23 41º 28' 03,80" N. 02º 17' 03,19" E. 41,467703 N. 2,284210 E.
Nº24 41º 28' 01,86" N. 02º 16' 54,48" E. 41,467183 N. 2,281801 E.
Nº25 41º 28' 31,91" N. 02º 17' 07,58" E. 41,475532 N. 2,285438 E.

 

Sant Adriá del Besos.

13.04.2015 00:21
Item Coordenadas   sexagesimales Coordenadas   centesimales
Nº38 41º 25' 59,76" N. 02º12' 59,59" E. 41,433266 N. 2,216553 E. 
         

 

Sant Faust de Campsentelles.

12.04.2015 19:38
Item Coordenadas   sexagesimales Coordenadas   centesimales
Nº37 41º 30' 32,22" N. 02º 14' 10,09" E. 41,508949 N. 2,238636 E.
Nº40 41º 29' 37,84" N. 02º 25' 15,63" E. 41,493845 N. 2,254343 E.

 

Santa Coloma de Gramanet.

16.04.2015 12:47
Item Coordenadas   sexagesimales Coordenadas   centesimales
Nº41 41º 26' 53,90" N. 02º 12' 42,97" E. 41,448306 N. 2,211935 E.
Nº42 41º 27' 11,12" N. 02º 12' 21,37" E. 41,453088 N. 2,205937 E.
Nº43 41º 26' 54.25" N. 02º 12' 39,48" E. 41,448402 N. 2,210966 E.

 

Santa Perpetua de Mogoda.

20.04.2015 15:44
Item Coordenadass   exagesimales. Coordenadas   centesimales.
Nº44 41º 31' 21,86" N. 02º 11' 20,99" E. 41,522740 N. 2,189165 E.